板块 涨跌幅% 类别 帖子 主题 最后发表
光热发电 -0.57 概念板块 0 0 还没有帖子。
含GDR -0.57 概念板块 0 0 还没有帖子。
微小盘股 -0.58 风格板块 0 0 还没有帖子。
新疆板块 -0.58 地区板块 0 0 还没有帖子。
PPP概念 -0.59 概念板块 0 0 还没有帖子。
QFII重仓 -0.59 风格板块 0 0 还没有帖子。
纺织服饰 -0.59 行业板块 0 0 还没有帖子。
非周期股 -0.60 风格板块 0 0 还没有帖子。
PVDF概念 -0.60 概念板块 0 0 还没有帖子。
社保新进 -0.60 风格板块 0 0 还没有帖子。
养老金持股 -0.60 风格板块 0 0 还没有帖子。
日用化工 日用化工(日用化学工业)是以化学品和天然产品为原料,生产日常生活所需化学产品的行业,涵盖洗涤剂、化妆品、牙膏、香精香料、消毒剂等产品。 -0.61 行业板块 0 0 还没有帖子。
汽车类 -0.61 行业板块 0 0 还没有帖子。
扣非亏损 -0.61 风格板块 0 0 还没有帖子。
乡村振兴 -0.62 概念板块 0 0 还没有帖子。
定增预案 -0.62 风格板块 0 0 还没有帖子。
ST板块 -0.62 概念板块 0 0 还没有帖子。
食品安全 -0.62 概念板块 0 0 还没有帖子。
基金减仓 -0.62 风格板块 0 0 还没有帖子。
绿色电力 绿色电力(Green Power)是指利用特定的发电设备,如风机、太阳能光伏电池等,将风能、太阳能等可再生的能源转化成电能。核电也可以考虑是绿色电力。 -0.63 概念板块 0 0 还没有帖子。