选股日期 股票名称 选股类型 选股理由 热点题材 警惕缺点 次日表现 10日涨停数量 涨跌幅 经验总结 选股人
2022-03-18 600077 宋都股份 控点 左侧上方有压力 None luo
2022-03-16 603320 迪贝电气 稳定态 0.59 zhou
2022-03-16 600156 华升股份 稳定态 -3.00 zhou
2022-03-14 600192 长城电工 1.基本面:高压开关领先;2.MACD金叉,趋势多头。 7.5--8.0有压力 -1.21 zhou
2022-03-09 000925 众合科技 稳定态 0.39 zhou
2022-03-08 300872 天阳科技 次新,稳定态 -0.41 zhou
2022-03-04 600735 新华锦 稳定态 10.08 zhou
2022-03-03 600077 宋都股份 稳定态 None zhou
2022-03-02 000151 中成股份 稳定态 2.89 zhou
2022-03-01 300465 高伟达 稳定态 -1.85 zhou
2022-02-08 300546 雄帝科技 极点+热点 20% 1.54 超预期 luo
2022-02-08 600939 重庆建工 热点 9.94% -2.65 超预期 luo
2022-01-25 000419 通程控股 极点确认 0.38% -1.61 未达预期,热点转换 luo
2022-01-24 000711 京蓝科技 3板,跳空高开。 物联网 , 大数据 , 9.92% 1.13 符合预期 luo
2022-01-24 300541 先进数通 2天调控高开 大数据 , -4.81% -0.13 遇到市场大跌,80%个股出现下跌 luo
2022-01-21 600546 山煤国际 极点跳空确认+热点 煤炭 , 4.43% 1.40 上涨趋势没变,遇到题材转换 luo