选股日期 股票名称 选股类型 选股理由 热点题材 警惕缺点 次日表现 10日涨停数量 涨跌幅 经验总结 选股人
2022-04-04 300117 嘉寓股份 4月1日出现潜在极点,稳定态。 左侧大阴有压力。 -20.37 me
2022-03-31 600340 华夏幸福 进攻极点 -0.88 me
2022-03-31 600313 农发种业 高效控点 -0.16 zhu
2022-03-31 600206 有研新材 价涨量增,主力现身。 2.01 zhu
2022-03-31 600736 苏州高新 确认极点 左侧有压力 0.00 zhu
2022-03-31 002037 保利联合 极点确认 左侧有压力 -3.29 luopeng
2022-03-31 000671 阳光城 控点 涨幅过大 None luopeng
2022-03-31 600981 汇鸿集团 低量极点 1.55 luopeng
2022-03-31 600996 贵广网络 极点待确认 -0.97 sun
2022-03-31 000524 岭南控股 极点确认 1.75 sun
2022-03-29 000505 京粮控股 价涨量缩二一控点 高位 -0.46 zhu
2022-03-29 002124 天邦股份 极点确认 -0.57 zhu
2022-03-29 600096 云天化 控点 0.58 zhu
2022-03-20 603636 南威软件 控点 1.22 zhu
2022-03-20 000524 岭南控股 转点 1.75 zhu
2022-03-20 600736 苏州高新 价涨量缩控点 0.00 zhu
2022-03-18 002667 鞍重股份 蓄势控点 近期有过大涨 -3.85 xie
2022-03-18 300074 华平股份 控点 注意放巨量,有分歧回调风险 1.47 xie
2022-03-18 600818 中路股份 控点 前期上下影线,有压力。 0.58 xie
2022-03-18 600077 宋都股份 控点 左侧上方有压力 None luo