选股日期 股票名称 选股类型 选股理由 热点题材 警惕缺点 次日表现 10日涨停数量 涨跌幅 经验总结 选股人
2022-04-11 600996 贵广网络 弱转强 0.24 zhong
2022-04-11 600313 农发种业 弱转强,前期种业领涨股,有板块效应。 0.00 zhouming
2022-04-11 603598 引力传媒 极点待确认 上有压力 -3.36 zhang
2022-04-11 600354 敦煌种业 极点确认+控点 左侧有压力 -2.37 zhang
2022-04-11 600833 第一医药 分歧转一致 左侧上方有压力 -1.96 luo
2022-04-11 600502 安徽建工 分歧转一致 左侧上方有压力 -2.11 luo
2022-04-11 000927 中国铁物 控点 回踩首板,左侧有压力。 -1.21 luo
2022-04-11 600359 新农开发 控点 -3.64 xie
2022-04-11 600603 广汇物流 量能太过一致 3.31 xie
2022-04-11 601512 中新集团 潜在转点 倍量小心分歧 -1.23 xie
2022-04-10 600502 安徽建工 跨日控点 -2.11 wu
2022-04-10 000566 海南海药 极点待确认 -2.23 sun
2022-04-10 002542 中化岩土 控点 -3.55 sun
2022-04-10 600581 八一钢铁 控点 1.25 sun
2022-04-10 002307 北新路桥 控点 -2.72 sun
2022-04-10 002307 北新路桥 三板 上方压力 -2.72 zeng
2022-04-10 000517 荣安地产 首板 上方压力 -5.10 zeng
2022-04-10 601069 西部黄金 底部反弹 左边压力 -3.34 zeng
2022-04-10 600466 蓝光发展 潜在分歧转一致 None zhong
2022-04-10 600678 四川金顶 潜在分歧转一致 10.00 zhong